- CWY-3往复摩擦试验机的技术参…
- 78-1 磁力搅拌器的用途和特点…
- 低温冲击试验装置的技术参数及…
- CBRY型土基现场CBR测定仪的规…
- BM-3摆式摩擦系数测定仪的主要…
- BL05-1二氧化碳测定仪的技术参…
- LA39701型 铵离子含量测定仪的…
- 土壤附着力测试仪JLD-465型的…
- 手动碟式液限仪DS-1的产品参数…
- DDR-3型 混凝土单边冻融试验…
- 地址:
- 河北沧州献县工业区
- 邮箱:
- czxinke@163.com
- 手机:
- 15932711070
- 电话:
- 0317-5103232

HC-TW80 混凝土无线测温仪 客运专线、高速铁路工程中大体积混凝土箱梁养护测温
公路、铁路建筑施工中桥梁及桥墩浇筑时的温度监测
高层建筑大体积混凝土低基承台、框架浇筑时的温度监控
水利施工中大体积混凝土大坝坝体温度监控等
| 应用领域 | 客运专线、高速铁路工程中大体积混凝土箱梁养护测温 公路、铁路建筑施工中桥梁及桥墩浇筑时的温度监测 高层建筑大体积混凝土低基承台、框架浇筑时的温度监控 水利施工中大体积混凝土大坝坝体温度监控等 |
| 符合标准 | GB50496-2018《大体积混凝土施工规范》 GB/T51028-2015《大体积混凝土温度测控技术规范》 |
| 产品特点 | 大屏幕液晶显示功能,随时查看温度数据 单采集器可测八通道温度 仪器标配4采集器共计32通道测温点,可选配扩展更多采集器 超长待机,充满电可连续工作两个月以上 专用PC端软件,集成数据查看、曲线显示、报表导出等多项功能 Android智能手机专用软件,随时随地查看温度数据、曲线等 GSM网络模块上传数据,无距离限制 433M无线传输空旷环境下,传输距离1000米 全数字调校,可对零点误差、满度误差进行修正 在线测量,实时监测,性能稳定可靠 低功耗设计,自动休眠功能 传感器可互换,性能稳定,误差小 时间显示和自动校准 测温数据自动存储,可随时查询数据 多种工作模式,可满足不同工况下的测温 |
| 测温范围 | -30~150℃ |
| 测温精度 | ±0.3℃ |
| 测温点数 | 无限制 |
| 通信频率 | 433MHz(ISM)/GPRS网络 |
| 传输距离 | 射频:空旷地1000米;GPRS:无限制 |
| 记录条数 | 16000条 |
| 供电 | 专用锂电 |
| 电池续航 | ≥60天 |
| 外形尺寸 | 140×105×45mm |
| 产品配件 |



[上一条]: HT-GL10 灌浆料强度检测仪
[下一条]: KN116 型逆反射系数测量仪



冀公网安备