- 78-1 磁力搅拌器的用途和特点…
- 低温冲击试验装置的技术参数及…
- CBRY型土基现场CBR测定仪的规…
- BM-3摆式摩擦系数测定仪的主要…
- BL05-1二氧化碳测定仪的技术参…
- LA39701型 铵离子含量测定仪的…
- 土壤附着力测试仪JLD-465型的…
- 手动碟式液限仪DS-1的产品参数…
- DDR-3型 混凝土单边冻融试验…
- SYD-0720型 沥青混合料冻融劈…
- 地址:
- 河北沧州献县工业区
- 邮箱:
- czxinke@163.com
- 手机:
- 15932711070
- 电话:
- 0317-5103232
WAW-100B、300B、600B、1000B微机控制电液伺服试验机本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯曲等试验,并具有冷弯附件,兼作金属材料得工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设、治金、机械制造及各类学校实验室等单位得试验需要。
WAW-100B、300B、600B、1000B微机控制电液伺服试验机
*产品概述
本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯曲等试验,并具有冷弯附件,兼作金属材料得工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设、治金、机械制造及各类学校实验室等单位得试验需要。
本系列试验机的工作油缸采用下直式、油压加荷、传感器测力、电脑显示力值,电脑显示力值,电脑调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。
主要技术参数
规格型号 | WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B |
试验机的示值精度 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
拉伸夹头间距离(计活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 |
两丝杠间有效距离(mm) | 320 | 430 | 470 | 550 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁试样夹持的宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 |
上下压板间最大距离(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204×204 | 205×205 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
弯曲试验时支滚宽度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 |
弯曲试验高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直径x行程(mm) | φ80×150 | φ140×150 | φ170×200 | φ200×150 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夹头夹紧方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 手动/液压 |
主机(不计行程)(mm) | 720×560×1750 | 850×580×2150 | 850×580×2200 | 880×580×2200 |
装箱重量:,主机,测力仪(含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 |
WES-100B、300B、600B、1000B电液材料试验机
*产品概述
本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯曲等试验,并具有冷弯附件,兼作金属材料得工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设、治金、机械制造及各类学校实验室等单位得试验需要。
本系列试验机的工作油缸采用下直式、油压加荷、传感器测力、电脑显示力值,电脑显示力值,电脑调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。
主要技术参数
规格型号 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B |
试验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
试验机的示值精度 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
拉伸夹头间距离(计活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 |
两丝杠间有效距离(mm) | 320 | 430 | 470 | 550 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁试样夹持的宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 |
上下压板间距离(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204×204 | 205×205 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
弯曲试验时支滚宽度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 |
弯曲试验高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直径x行程(mm) | φ80×150 | φ140×150 | φ170×200 | φ200×150 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夹头夹紧方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 手动/液压 |
主机(不计行程)(mm) | 720×560×1750 | 850×580×2150 | 850×580×2200 | 880×580×2200 |
装箱重量:,主机,测力仪(含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 |
[上一条]: WEW系列微机屏显液压万能试验机
[下一条]: 电子万能试验机